ฟุตบอลอังกฤษ ไม่มีการแข่งขัน |
ฟุตบอลสเปน ไม่มีการแข่งขัน |
ฟุตบอลเยอรมัน ไม่มีการแข่งขัน |
ไม่มีการแข่งขัน |
ฟุตบอลฝรั่งเศส ไม่มีการแข่งขัน |
ฟุตบอลไทย ไม่มีการแข่งขัน |
แชมเปียนส์ ลีก ไม่มีการแข่งขัน |
ยูโรปา ลีก ไม่มีการแข่งขัน |
| ||||||
06:00 | บราซิล (ญ) ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
07:00 | ปานามา (ญ) ![]() |
5 - 1 | ![]() |
|
||
17:00 | ไนจีเรีย (ญ) ![]() |
c-c | ![]() |
( 1.00 ) |
|
|
18:00 | อินเดีย (ญ) ![]() |
0 - 1 | ![]() |
( 0.50 ) |
|
|
19:00 | มาเลเซีย (ญ) ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
20:00 | แอฟริกาใต้ (ญ) ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
22:30 | ไนจีเรีย (ญ) ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
23:00 | นิวซีแลนด์ (ญ) ![]() |
2 - 1 | ![]() |
( 0.25 ) |
|
|
00:00 | แทนซาเนีย ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
||
02:00 | โกตดิวัวร์ (ญ) ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
| ||||||
18:00 | บินห์ ดินห์ ![]() |
1 - 5 | ![]() |
|
||
| ||||||
19:00 | มาลี ยู-20 ![]() |
1 - 2 | ![]() |
( 0.50 ) |
|
|
22:30 | ฝรั่งเศส ยู-20 ![]() |
2 - 1 | ![]() |
( 1.00 ) |
|
|
| ||||||
22:30 | FC INTER TURKU (U19) ![]() |
6 - 1 | ![]() |
|
||
| ||||||
02:00 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า ![]() |
2 - 2 | ![]() |
( 0.25 ) |
|
เวลา | ช่อง |
---|
# | ชื่อทีม | เล่น | คะแนน |
---|